A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Quy Nhơn năm 2023 mới nhất
Trường Đại học Quy Nhơn chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
B. Điểm chuẩn học bạ, ĐGNL Đại học Quy Nhơn năm 2023
Trường đại học Quy Nhơn công bố điểm chuẩn học bạ, điểm chuẩn đánh giá năng lực ĐH QGTPHCM, ĐGNL Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023 cụ thể như sau:
1. Điểm chuẩn học bạ Đại học Quy Nhơn năm 2023
2. Điểm chuẩn Đánh giá năng lực
3. Lưu ý:
Căn cứ điểm chuẩn và các điều kiện trên đây:
a) Để trúng tuyển chính thức, thí sinh đủ điều kiện phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống đăng ký xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b) Trường hợp không đủ điều kiện, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào Trường bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
D. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Quy Nhơn năm 2019 - 2022
Ngành Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Thi THPT Quốc gia Học bạ Thi TN THPT Học bạ Xét theo KQ thi THPT Xét theo học bạ Xét theo KQ thi THPT Xét theo học bạGiáo dục chính trị
18 - 18,5 24 19 24 20 21Giáo dục Thể chất
18 - 18,5 19,5 18 26 - Giáo dục Mầm non 18 - 18,5 24 19 19 -Giáo dục Tiểu học
18,5 - 19,5 24 24 24,5 24 27,5Quản lý giáo dục
14 18 15 18 15 18 15 18Sư phạm Địa lý
18 - 18,5 24 19 24 28,5 25Sư phạm Hóa học
18 - 18,5 24 25 24 28,5 27Sư phạm Lịch sử
18 -18,5
2419
24
28,5
24
Sư phạm Ngữ văn
18 - 18,5 24 23 24 28,5 27Sư phạm Sinh học
18 - 18,5 24 19 24 19 21Sư phạm Tiếng Anh
18 - 18,5 24 24 25 22,25 28Sư phạm Tin học
18 - 18,5 24 19 24 19 21Sư phạm Toán học
18 - 18,5 24 25 26 28,5 28,5Sư phạm Vật lý
18 - 18,5 24 19 24 28,5 25Sư phạm Khoa học tự nhiên
18 - 19 24 19 23Sư phạm Lịch sử - Địa lý
18 - 19 24 19 23Kế toán
14 18 15 18 15 18 16 22,5Kiểm toán
14 18 15 18 15 18 15 18Luật
14 18 15 18 15 18 15 23Quản trị kinh doanh
14 18 15 18 15 18 17 24Tài chính - ngân hàng
14 18 15 18 15 18 17 25,5Hóa học
14 18 15 18 15 18Sinh học ứng dụng
14 18 15 18Vật lý học
14 18Công nghệ kỹ thuật hóa học
14 18 15 18 15 18 15 18Kỹ thuật xây dựng
14 18 15 18Công nghệ thông tin
14 18 15 18 15 18 18 23,5Kỹ thuật điện
14 18 15 18 15 18 15 20Kỹ thuật điện tử - viễn thông
14 18 15 18 15 18 15 20Kỹ thuật phần mềm
14 18 15 18 15 18 15 20,5Kỹ thuật xây dựng
14 18 15 18 15 20Nông học
14 18 15 18 15 18 15 18Thống kê
14 - 15 18Toán ứng dụng
14 18 15 18 18 18 15 20Công tác xã hội
14 18 15 18 15 18 15 18Đông phương học
14 18 15 18 15 18 16 18Kinh tế
14 18 15 18 15 18 17,5 24Ngôn ngữ Anh
14 18 15 18 15 18 16 25Quản lý đất đai
14 18 15 18 15 18 18 18Quản lý nhà nước
14 18 15 18 15 18 18 22,5Quản lý tài nguyên và môi trường
14 18 15 18 15 18 15 18Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
14 18 15 18 15 18 17 23,5Quản trị khách sạn
14 18 15 18 15 18 17 23Tâm lý học giáo dục
14 18 15 18 15 18 15 18Văn học
14 18 15 18 15 18 15 18Việt Nam học
14 18 15 18 15 18 18 18Công nghệ thực phẩm
15 18 15 18 15 20Khoa học vật liệu
15 18 15 18 15 18Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
15 18 15 18 20Ngôn ngữ Trung Quốc
15 18 16 18 19,5 26,5Công nghệ kỹ thuật ô tô
18 18 16 23,5Kế toán CLC
16Khoa học dữ liệu
15 19,5Trí tuệ nhân tạo
15 20Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
19 26,5