Công ty Thiết kế web

Công ty cung cấp bulong nhựa trên toàn quốc

Thảo luận trong 'Các loại sản phẩm/dịch vụ khác' bắt đầu bởi duyhopdoan, 30/3/23.

  1. duyhopdoan

    duyhopdoan Member

    Bạn đang không biết mua bulong nhựa ở đâu? Hãy liên hệ Cty Toàn Phát,chúng tôi chuyên cung cấp bulong nhựa giá rẻ nhất, giao hàng nhanh nhất tại Hà Nội và TP HCM.

    Hãy đến với Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đầu Tư Và Thương Mại Toàn Phát của chúng tôi để có được những tư vấn nhiệt tình của nhân viên và có được sự lựa chọn tốt nhất cho bạn.

    1, Tìm hiểu về Bulong nhựa Toàn Phát
    Một bộ đầy đủ của bulong nhựa gồm có:
    • Thanh ren của bulong nhựa
    • Đai ốc bulong nhựa
    • vòng đệm bulong nhựa
    Ưu điểm của bulong nhựa:
    • Độ bền cao
    • Chịu mài mòn
    • Khả năng chịu nhiệt độ cao
    • Độ bền cơ học
    • Vật liệu nhựa thân thiện với môi trường
    Công ty chúng tôi có thể tùy chỉnh tất cả các loại màu sắc khác nhau của bulong nhựa theo yêu cầu của khách hàng.

    Bảng thông số kỹ thuật bulong nhựa
    Tên Sản
    Vật liệu làm bulong nhựa
    Red
    PA PP PVC PC PVDF PPS PA+GF PP+GF
    Bulong nhựa M2 ○ ● ● ● ● ● ● ● ●
    Bulong nhựa M3 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
    Bulong nhựa M4 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
    Bulong nhựa M5 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
    Bulong nhựa M6 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
    Bulong nhựa M8 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
    Bulong nhựa M10 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
    Bulong nhựa M12 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
    Bulong nhựa M14 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
    Bulong nhựa M16 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
    Bulong nhựa M18 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
    Bulong nhựa M20 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
    Bulong nhựa M27 ● ● ● ● ● ● ● ● ●


    Bulong nhựa
    M2 ×0.4 × 5 mm M8 ×1.25× 40 mm M14 ×2.0× 95 mm
    M2 ×0.4 × 6 mm M8 ×1.25× 50 mm M14 ×2.0×100 mm
    M2 ×0.4 × 8 mm M8 ×1.25× 60 mm M14 ×2.0×110 mm
    M2 ×0.4 × 10 mm M8 ×1.25× 70 mm M14 ×2.0×120 mm
    M2 ×0.4 × 12 mm M8 ×1.25× 75 mm M14 ×2.0×130 mm
    M2 ×0.4 × 16 mm M8 ×1.25× 80 mm M14 ×2.0×140 mm
    M2 ×0.4 × 20 mm M8 ×1.25× 85 mm M14 ×2.0×150 mm
    M3 ×0.5 × 5 mm M8 ×1.25× 90 mm M16 ×2.0×040 mm
    M3 ×0.5 × 6 mm M8 ×1.25× 95 mm M16 ×2.0×050 mm
    M3 ×0.5 × 8 mm M8 ×1.25×100 mm M16 ×2.0×060 mm
    M3 ×0.5 × 10 mm M10 ×1.5× 20 mm M16 ×2.0×070 mm
    M3 ×0.5 × 12 mm M10 ×1.5× 25 mm M16 ×2.0×080 mm
    M3 ×0.5 × 16 mm M10 ×1.5× 30 mm M16 ×2.0×090 mm
    M3 ×0.5 × 20 mm M10 ×1.5× 35 mm M16 ×2.0×100 mm
    M3 ×0.5 × 25 mm M10 ×1.5× 40 mm M16 ×2.0×120 mm
    M4 ×0.7 × 6 mm M10 ×1.5× 50 mm M16 ×2.0×130 mm
    M4 ×0.7 × 8 mm M10 ×1.5× 60 mm M16 ×2.0×140 mm
    M4 ×0.7 × 10 mm M10 ×1.5× 65 mm M16 ×2.0×150 mm
    M4 ×0.7 × 12 mm M10 ×1.5× 70 mm M16 ×2.0×160 mm
    M4 ×0.7 × 16 mm M10 ×1.5× 75 mm M16 ×2.0×170 mm
    M4 ×0.7 × 20 mm M10 ×1.5× 80 mm M16 ×2.0×180 mm
    M4 ×0.7 × 25 mm M10 ×1.5× 85 mm M16 ×2.0×190 mm
    M4 ×0.7 × 30 mm M10 ×1.5× 90 mm M16 ×2.0×200 mm
    M4 ×0.7 × 35 mm M10 ×1.5× 95 mm M18 ×2.5×40 mm
    M4 ×0.7 × 40 mm M10×1.5×100 mm M18 ×2.5×50 mm
    M5 ×0.8 × 6 mm M12×1.75×20mm M18 ×2.5×60 mm
    M5 ×0.8 × 8 mm M12 ×1.75×25mm M18 ×2.5×70 mm
    M5 ×0.8 × 10 mm M12 ×1.75× 30mm M18 ×2.5×80 mm
    M5 ×0.8 × 12 mm M12 ×1.75× 35mm M18 ×2.5×90 mm
    M5 ×0.8 × 16 mm M12 ×1.75× 40mm M18 ×2.5×100 mm
    M5 ×0.8 × 20 mm M12 ×1.75× 50mm M18 ×2.5×110 mm
    M5 ×0.8 × 25 mm M12 ×1.75× 60mm M18 ×2.5×120 mm
    M5 ×0.8 × 30 mm M12 ×1.75× 65mm M18 ×2.5×130 mm
    M5 ×0.8 × 40 mm M12 ×1.75× 70mm M18 ×2.5×140 mm
    M6 ×1.0 × 8 mm M12 ×1.75× 75mm M18 ×2.5×150 mm
    M6 ×1.0 × 10 mm M12 ×1.75× 80mm M18 ×2.5×160 mm
    M6 ×1.0 × 12 mm M12 ×1.75× 85mm M18 ×2.5×170 mm
    M6 ×1.0 × 16 mm M12 ×1.75× 90mm M18 ×2.5×180 mm
    M6 ×1.0 × 20 mm M12×1.75×100mm M18 ×2.5×190 mm
    M6 ×1.0 × 25 mm M12×1.75×150mm M18 ×2.5×200 mm
    M6 ×1.0 × 30 mm M14 ×2.0× 25 mm M20 ×2.5×50 mm
    M6 ×1.0 × 35 mm M14 ×2.0× 30 mm M20 ×2.5×60 mm
    M6 ×1.0 × 40 mm M14 ×2.0× 40 mm M20 ×2.5×70 mm
    M6 ×1.0 × 45 mm M14 ×2.0× 45 mm M20 ×2.5×80 mm
    M6 ×1.0 × 50 mm M14 ×2.0× 50 mm M20 ×2.5×90 mm
    M6 ×1.0 × 60 mm M14 ×2.0× 55 mm M20 ×2.5×100mm
    M6 ×1.0 × 70 mm M14 ×2.0× 60 mm M20 ×2.5×110 mm
    M8 ×1.25× 10 mm M14 ×2.0× 65 mm M20 ×2.5×120mm
    M8 ×1.25× 16 mm M14 ×2.0× 70 mm M20 ×2.5×130 mm
    M8 ×1.25× 20 mm M14 ×2.0× 75 mm M20 ×2.5×140 mm
    M8 ×1.25× 25 mm M14 ×2.0× 80 mm M20 ×2.5×150 mm
    M8 ×1.25× 30 mm M14 ×2.0× 85 mm M27 ×3.0×50 mm
    M8 ×1.25× 35 mm M14 ×2.0× 90 mm
    2, Bộ phận Thanh ren bulong nhựa
    [​IMG]


    Hình ảnh thanh ren bulong nhựa với các chất liệu nhựa khác nhau

    [​IMG]


    Bảng thông số kỹ thuật thanh ren bulong nhựa

    Kích thước bulong nhựa D(mm) H(mm)
    M2 3.8-4.0 1.3-1.4
    M3 5.32-5.5 1.8-2.0
    M4 6.78-7.0 2.6-2.8
    M5 7.78-8.0 3.4-3.6
    M6 9.78-10.0 3.9-4.1
    M8 12.73-13 5.15-5.45
    M10 15.73-16.0 6.3-6.5
    M12 17.73-18 7.8-8.0
    M14 20.67-21 8.51-8.8
    M16 23.67-24 9.82-10
    M18 26.16-26.67 11.15-11.5
    M20 29.16-29.67 12.28-12.5
    M27 40.00-41 16.65-17.35
    3, Bộ phận Đai ốc bulong nhựa
    [​IMG]


    Hình ảnh đai ốc bulong nhựa với các chất liệu nhựa khác nhau

    [​IMG]


    Bảng thông số kỹ thuật đai ốc bulong nhựa

    Tiêu chuẩn GB
    Kích thước bulong nhựa
    F(mm) H(mm) Thông số
    M3 5.5 2.4 M3 × 0.5
    M4 7 3.2 M4 × 0.7
    M5 8 4.7 M5 × 0.8
    M6 10 5.2 M6 × 1.0
    M8 13 6.8 M8 ×1.25
    M10 16 8.4 M10×1.50
    M12 18 10.8 M12×1.75
    M14 21 12.8 M14× 2.0
    M16 24 14.8 M16× 2.0
    M18 27 15.8 M18× 2.5
    M20 30 18 M20× 2.5
    M24 36 22.3 M24× 3.0
    Tiêu chuẩn ISO
    Kích thước bulong nhựa
    F(mm) H(mm) Thông số
    M3 5.5 2.4 M3 × 0.5
    M4 7 3.2 M4 × 0.7
    M5 8 4.7 M5 × 0.8
    M6 10 5.2 M6 × 1.0
    M8 13 6.8 M8 ×1.25
    M10 16 8.4 M10×1.50
    M12 18 10.8 M12×1.75
    M14 21 12.8 M14× 2.0
    M16 27 14.8 M16× 2.0
    M18 27 15.8 M18× 2.5
    M20 30 18 M20× 2.5
    M24 36 22.3 M24× 3.0
    Tiêu chuẩn DIN
    Kích thước bulong nhựa
    F(mm) H(mm) Thông số
    M3 5.5 2.4 M3 × 0.5
    M4 7 3.2 M4 × 0.7
    M5 8 4 M5 × 0.8
    M6 10 5 M6 × 1.0
    M8 13 6.5 M8 ×1.25
    M10 17 8 M10×1.50
    M12 19 10 M12×1.75
    M14 22 11 M14× 2.0
    M16 24 13 M16× 2.0
    M18 27 15 M18× 2.5
    M20 30 16 M20× 2.5
    M24 36 19 M24× 3.0


    4, Bộ phận Vòng đệm bulong nhựa
    [​IMG]


    Hình ảnh vòng đệm bulong nhựa với các chất liệu nhựa khác nhau

    [​IMG]


    Bảng thông số kỹ thuật vòng đệm bulong nhựa

    Thông số A(mm) B(mm) T(mm)
    Φ2 5 2.2 0.5
    Φ2.5 5 2.6 0.5
    Φ3 7 3.2 0.5
    Φ3.5 10 3.5 0.8
    Φ3.6 10 3.6 0.8
    Φ3.8 8 3.8 0.8
    Φ4 9 4.3 0.8
    Φ4.3 8 4.3 0.8
    Φ4 10 4.3 0.8
    Φ5 10 5.3 1
    Φ5.35 10 5.35 0.8
    Φ6 12 6.4 1.6
    Φ8 16 8.4 1.6
    Φ10 20 10.5 2
    Φ10.6 16 10.6 1
    Φ12 24 13 2.5
    Φ14 28 15 2.5
    Φ16 30 17 3
    Φ18 31.5 18.3 2.4
    Φ20 37 21 3
    Các sản phẩm liên quan khác: túi lọc bụi, vải lọc bụi, băng tải gầu, gầu tải, dây curoa, nhông inox, xích inox, nhông xích, keo dán băng tải, vòng bi côn, băng tải lõi thép, hệ thống gầu tải, băng tải xích, khớp nối mặt bích, Khớp nối xích, Khớp nối xích KC, Khớp nối FCL, lưỡi gạt làm sạch băng tải, bulong inox.
     

trang này